Empresas Autorizadas pela SPA/MF
Lista oficial das empresas autorizadas a explorar a modalidade lotérica de aposta de quota fixa a partir de 1º de janeiro de 2025, conforme as Leis nº 13.756/2018 e nº 14.790/2023.
Atualizado em 29 de abril de 2026
85
Empresas autorizadas
188
Marcas registradas
185
Domínios autorizados
| # | Empresa | CNPJ | Marcas | Domínios | Portaria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPX BETS SPORTS GROUP LTDA 55.590.815/0001-60 | VAIDEBETBETPIX365OBABET | vaidebet.bet.brbetpix365.bet.brobabet.bet.br | SPA/MF nº 797, de 23 de março de 2026 | |
| 2 | NOSSO TIME IGAMING LTDA 60.828.451/0001-43 | JOGA JUNTO | jogajunto.bet.br | SPA/MF nº 604, de 6 de março de 2026 | |
| 3 | BB GAMING LTDA 57.522.731/0001-14 | BRAXX | bra.bet.brxx.bet.br | SPA/MF nº 92, de 13 de janeiro de 2026 | |
| 4 | ESTADOX LTDA 56.108.627/0001-15 | TROPINOBZ55W | tropino.bet.brbz.bet.br55w.bet.br | SPA/MF nº 2.325, de 14 de outubro de 2025 | |
| 5 | OIG GAMING BRAZIL LTDA 55.459.453/0001-72 | ICE | ice.bet.br | SPA/MF nº 2.040, de 11 de setembro de 2025 | |
| 6 | ENSEADA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA 53.429.401/0001-28 | KBET | kbet.bet.br | SPA/MF nº 1.792, de 13 de agosto de 2025 | |
| 7 | LAGUNA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA 50.920.462/0001-03 | NOSSABET | nossa.bet.br | SPA/MF nº 1.791, de 13 de agosto de 2025 | |
| 8 | DEFY LTDA 47.974.569/0001-11 | 1XBET | 1xbet.bet.br | SPA/MF nº 1.666, de 29 de julho de 2025 | |
| 9 | CAIXA LOTERIAS S.A. 24.038.490/0001-83 | BETCAIXAMEGABETXBET CAIXA | betcaixa.bet.brmegabet.bet.brxbetcaixa.bet.br | SPA/MF nº 1.665, de 29 de julho de 2025 | |
| 10 | TQJ-PAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. 55.238.676/0001-00 | BAÚ BINGOBET DO MILHÃO | bau.bet.brmilhao.bet.br | SPA/MF nº 1.344, de 18 de junho de 2025 | |
| 11 | RESPONSA GAMMING BRASIL LIMITADA 56.905.647/0001-17 | JOGA LIMPOENERGIA | jogalimpo.bet.brenergia.bet.br | SPA/MF nº 1.343, de 18 de junho de 2025 | |
| 12 | SELECT OPERATIONS LTDA 56.875.122/0001-86 | MMABETVIPPAPIGAMES | mmabet.bet.brbetvip.bet.brpapigames.bet.br | SPA/MF nº 1.112, de 21 de maio de 2025 | |
| 13 | SPORTVIP GROUP INTERNATIONAL APOSTAS LTDA 56.257.966/0001-63 | ESPORTIVAVIPCBESPORTESDONOSDABOLA | esportivavip.bet.brcbesportes.bet.brdonosdabola.bet.br | SPA/MF nº 1.055, de 14 de maio de 2025 | |
| 14 | 7MBR LTDA 56.442.917/0001-09 | VERTCGGFANBIT | vert.bet.brcgg.bet.brfanbit.bet.br | SPA/MF nº 844, de 17 de abril de 2025 | |
| 15 | PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. 40.633.348/0001-30 | PIXBETGANHEIBETBET DA SORTE | pix.bet.brganhei.bet.brbetdasorte.bet.br | SPA/MF nº 806, de 14 de abril de 2025 | |
| 16 | VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA 56.885.537/0001-30 | ESPORTE 365BET AKIJOGO DE OURO | esporte365.bet.brbetaki.bet.brjogodeouro.bet.br | SPA/MF nº 693, de 1º de abril de 2025 | |
| 17 | SISTEMA LOTÉRICO DE PERNAMBUCO LTDA. 06.023.798/0001-73 | MCGAMESPLAYMONTECARLOS | mcgames.bet.brplay.bet.brmontecarlos.bet.br | SPA/MF nº 528, de 14 de março de 2025 | |
| 18 | LBBR APOSTAS DE QUOTA FIXA LIMITADA 56.441.713/0001-45 | LUCK.BET1 PRA 1STARTBET | luck.bet.br1pra1.bet.brstart.bet.br | SPA/MF nº 527, de 14 de março de 2025 | |
| 19 | MERIDIAN GAMING BRASIL SPE LTDA 56.195.600/0001-07 | MERIDIANPIN | meridianbet.bet.brpin.bet.br | SPA/MF nº 526, de 14 de março de 2025 | |
| 20 | RR PARTICIPACOES E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 23.159.703/0001-62 | MULTIBETRICOBETBRXBET | multi.bet.brrico.bet.brbrx.bet.br | SPA/MF nº 525, de 14 de março de 2025 | |
| 21 | PIX NA HORA 55.258.645/0001-10 | APOSTA1APOSTAMAXAVIÃOBET | aposta1.bet.brapostamax.bet.braviao.bet.br | SPA/MF nº 524, de 14 de março de 2025 | |
| 22 | EA ENTRETENIMENTO E ESPORTES S.A. 53.570.592/0001-43 | BATEU BETESPORTIVA BET | bateu.bet.bresportiva.bet.br | SPA/MF nº 523, de 14 de março de 2025 | |
| 23 | HILGARDO GAMING LTDA 54.362.120/0001-68 | A247HILGARDOHILGARDO GAMING | a247.bet.br | SPA/MF nº 475, de 10 de março de 2025 | |
| 24 | VERSUS BRASIL LTDA 55.080.231/0001-44 | VERSUSBETVS - VERSUS | versus.bet.br | SPA/MF nº 474, de 10 de março de 2025 | |
| 25 | WORLD SPORTS TECHNOLOGY DO BRASIL S.A. 55.822.818/0001-81 | BETCOPABRASIL DA SORTEFYBET | betcopa.bet.brbrasildasorte.bet.brfybet.bet.br | SPA/MF nº 473, de 10 de março de 2025 | |
| 26 | B3T4 INTERNATIONAL GROUP LTDA 56.706.644/0001-54 | BET4APOSTA BETFAZ O BET | bet4.bet.braposta.bet.brfazo.bet.br | SPA/MF nº 472, de 10 de março de 2025 | |
| 27 | FOGGO ENTERTAINMENT LTDA 56.431.248/0001-61 | BLAZEJONBET | blaze.bet.brjonbet.bet.br | SPA/MF nº 471, de 10 de março de 2025 | |
| 28 | TRACK GAMING BRASIL LTDA 56.706.701/0001-03 | BETWARRIORDR. BINGO | betwarrior.bet.brdrbingo.bet.br | SPA/MF nº 470, de 10 de março de 2025 | |
| 29 | GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA 37.456.039/0001-28 | BET GORILLASBET BUFFALOSBET FALCONS | betgorillas.bet.brbetbuffalos.bet.brbetfalcons.bet.br | SPA/MF nº 469, de 10 de março de 2025 | |
| 30 | BLOW MARKETPLACE LTDA 37.486.405/0001-91 | BRAVOTRADICIONALAPOSTATUDO | bravo.bet.brtradicional.bet.brapostatudo.bet.br | SPA/MF nº 468, de 10 de março de 2025 | |
| 31 | FAST GAMING S.A. 55.980.542/0001-60 | BETFASTFAZ1BETTIVOBET | betfast.bet.brfaz1.bet.brtivo.bet.br | SPA/MF nº 467, de 10 de março de 2025 | |
| 32 | FUTURAS APOSTAS LTDA 55.399.607/0001-88 | BRAZINO777 | brazino777.bet.br | SPA/MF nº 466, de 10 de março de 2025 | |
| 33 | GAMEWIZ BRASIL LTDA 56.195.099/0001-89 | IJOGOFOGO777P9 | ijogo.bet.brfogo777.bet.brp9.bet.br | SPA/MF nº 465, de 10 de março de 2025 | |
| 34 | GAMEWIZ BRASIL LTDA 56.195.099/0001-89 | 9F6RBET.APP | 9f.bet.br6r.bet.brbetapp.bet.br | SPA/MF nº 464, de 10 de março de 2025 | |
| 35 | SABIA ADMINISTRACAO LTDA 04.426.418/0001-16 | BR4BETGOL DE BETLOTOGREEN | br4.bet.brgoldebet.bet.brlotogreen.bet.br | SPA/MF nº 399, de 24 de fevereiro de 2025 | |
| 36 | SKILL ON NET LTDA 55.927.219/0001-22 | BACANAPLAYPLAYUZU | bacanaplay.bet.brplayuzu.bet.br | SPA/MF nº 374, de 24 de fevereiro de 2025 | |
| 37 | BETBR LOTERIAS LTDA 55.881.028/0001-77 | APOSTOUB1 BETBRBET | apostou.bet.brb1bet.bet.brbrbet.bet.br | SPA/MF nº 373, de 24 de fevereiro de 2025 | |
| 38 | UX ENTERTAINMENT LTDA | REALSBINGOBETGO | reals.bet.brbingo.bet.brbetgo.bet.br | SPA/MF nº 372, de 24 de fevereiro de 2025 | |
| 39 | SIMULCASTING BRASIL SOM E IMAGEM S.A. 17.385.948/0001-05 | BETSSON | betsson.bet.br | SPA/MF nº 371, de 24 de fevereiro de 2025 | |
| 40 | BIG BRAZIL TECNOLOGIA E LOTERIA S.A. 41.590.869/0001-10 | BIGAPOSTAR | big.bet.brapostar.bet.br | SPA/MF nº 370, de 24 de fevereiro de 2025 | |
| 41 | OPEN GAMING S.A. 53.274.124/0001-21 | BET.BETDONALDBET | betpontobet.bet.brdonald.bet.br | SPA/MF nº 326, de 17 fevereiro de 2025 | |
| 42 | SEVENX GAMING LTDA 56.504.413/0001-68 | BULLSBETJOGÃOJOGOS | bullsbet.bet.brjogao.bet.brjogos.bet.br | SPA/MF nº aria 325, de 17 fevereiro de 2025 | |
| 43 | LOGAME DO BRASIL LTDA 56.349.116/0001-95 | LÍDERBETGERALBET | lider.bet.brgeralbet.bet.br | SPA/MF nº 324, de 17 fevereiro de 2025 | |
| 44 | UPBET BRASIL LTDA 56.236.761/0001-00 | UPBETBR9DWJCASINO | up.bet.br9d.bet.brwjcasino.bet.br | SPA/MF nº 323, de 17 de fevereiro de 2025 | |
| 45 | ANA GAMING BRASIL S.A. 55.933.850/0001-34 | 7KCASSINOVERA | 7k.bet.brcassino.bet.brvera.bet.br | SPA/MF nº 322, de 17 de fevereiro de 2025 | |
| 46 | HIPER BET TECNOLOGIA LTDA. 55.404.799/0001-73 | HIPERBET | hiper.bet.br | SPA/MF nº 321, de 17 de fevereiro de 2025 | |
| 47 | EB INTERMEDIACOES E JOGOS S.A. 52.639.845/0001-25 | ESTRELABETVUPI | estrelabet.bet.brvupi.bet.br | SPA/MF nº 320, de 17 de fevereiro de 2025 | |
| 48 | F12 DO BRASIL JOGOS ELETRONICOS LTDA 51.897.834/0001-82 | F12.BETLUVA.BETBRASIL.BET | f12.bet.brluva.bet.brbrasil.bet.br | SPA/MF nº 319, de 17 de fevereiro de 2025 | |
| 49 | BELL VENTURES DIGITAL LTDA 56.638.458/0001-25 | BANDBET | bandbet.bet.br | SPA/MF nº 270, de 10 de fevereiro de 2025 | |
| 50 | NEXUS INTERNATIONAL LTDA 55.078.134/0001-17 | MEGAPOSTA | megaposta.bet.br | SPA/MF nº 265, de 07 de fevereiro de 2025 | |
| 51 | OLAVIR LTDA 56.873.267/0001-48 | RIVALO | rivalo.bet.br | SPA/MF nº 264, de 07 de fevereiro de 2025 | |
| 52 | STAKE BRAZIL LTDA 56.525.936/0001-90 | STAKE | stake.bet.br | SPA/MF nº 263, de 07 de fevereiro de 2025 | |
| 53 | JOGO PRINCIPAL LTDA 56.302.709/0001-04 | GINGABETQGBETVIVASORTE | ginga.bet.brqg.bet.brvivasorte.bet.br | SPA/MF nº 262, de 07 de fevereiro de 2025 | |
| 54 | BRILLIANT GAMING LTDA 56.259.060/0001-88 | AFUNAI6Z | afun.bet.brai.bet.br6z.bet.br | SPA/MF nº 261, de 07 de fevereiro de 2025 | |
| 55 | SORTENABET GAMING BRASIL S.A. 54.989.030/0001-00 | SORTENABETBETOUBETFUSION | sortenabet.bet.brbetou.bet.brbetfusion.bet.br | SPA/MF nº 260, de 07 de fevereiro de 2025 | |
| 56 | LEVANTE BRASIL LTDA 55.045.663/0001-14 | SORTE ONLINELOTTOLAND | sorteonline.bet.brlottoland.bet.br | SPA/MF nº 259, de 07 de fevereiro de 2025 | |
| 57 | BETSPEED LTDA 56.061.524/0001-47 | TIGER.BETPQ7775G | tiger.bet.brpq777.bet.br5g.bet.br | SPA/MF nº 258, de 07 de fevereiro de 2025 | |
| 58 | BETESPORTE APOSTAS ON LINE LTDA 56.295.104/0001-25 | BETESPORTELANCE DE SORTE | betesporte.bet.brlancedesorte.bet.br | SPA/MF nº 257, de 07 de fevereiro de 2025 | |
| 59 | SUPREMA BET LTDA 56.183.358/0001-51 | SUPREMABETMAXIMABETULTRABET | suprema.bet.brmaxima.bet.brultra.bet.br | SPA/MF nº 256, de 07 de fevereiro de 2025 | |
| 60 | CDA GAMING LTDA 56.636.543/0001-54 | CASA DE APOSTASBET SULJOGO ONLINE | casadeapostas.bet.brbetsul.bet.brjogoonline.bet.br | SPA/MF nº 255, de 07 de fevereiro de 2025 | |
| 61 | SC OPERATING BRAZIL LTDA 54.068.631/0001-71 | VBETVIVARO | vbet.bet.brvivaro.bet.br | SPA/MF nº 254, de 07 de fevereiro de 2025 | |
| 62 | H2 LICENSED LTDA 56.303.755/0001-10 | SEUBETH2 BET | seu.bet.brh2.bet.br | SPA/MF nº 253, de 07 de fevereiro de 2025 | |
| 63 | LUCKY GAMING LTDA 56.212.040/0001-51 | 4WIN4PLAYPAGOL | 4win.bet.br4play.bet.brpagol.bet.br | SPA/MF nº 252, de 07 de fevereiro de 2025 | |
| 64 | APOSTA GANHA LOTERIAS LTDA 56.001.749/0001-08 | APOSTA GANHARECEBA | apostaganha.bet.brreceba.bet.br | SPA/MF nº 251, de 07 de fevereiro de 2025 | |
| 65 | HS DO BRASIL LTDA 47.123.407/0001-70 | BET365 | bet365.bet.br | SPA/MF nº 250, de 07 de fevereiro de 2025 | |
| 66 | NVBT GAMING LTDA 50.587.712/0001-27 | NOVIBET | novibet.bet.br | SPA/MF nº 249, de 07 fevereiro de 2025 | |
| 67 | NSX BETFAIR BRASIL S.A 55.229.080/0001-43 | BETFAIR | betfair.bet.br | SPA/MF nº 248, de 07 de fevereiro de 2025 | |
| 68 | VENTMEAR BRASIL S.A. 52.868.380/0001-84 | SPORTINGBETBETBOO | sportingbet.bet.brbetboo.bet.br | SPA/MF nº 247, de 07 de fevereiro de 2025 | |
| 69 | KAIZEN GAMING BRASIL LTDA 46.786.961/0001-74 | BETANO | betano.bet.br | SPA/MF nº 246, de 07 de fevereiro de 2025 | |
| 70 | ESPORTES GAMING BRASIL LTDA 56.075.466/0001-00 | ESPORTES DA SORTEONABETLOTTU | esportesdasorte.bet.brona.bet.brlottu.bet.br | SPA/MF nº 136, de 22 de janeiro de 2025 | |
| 71 | LINDAU GAMING BRASIL S.A. 50.550.511/0001-55 | SPINOLEYBET | spin.bet.broleybet.bet.br | SPA/MF nº 2.105, de 30 de dezembro de 2024 | |
| 72 | BETBOOM LTDA 54.951.974/0001-80 | BETBOOM | betboom.bet.br | SPA/MF nº 2.103, de 30 de dezembro de 2024 | |
| 73 | A2FBR S.A. 56.147.145/0001-74 | PINNACLEMATCHBOOKBETESPECIAL | pinnacle.bet.brmatchbook.bet.brbetespecial.bet.br | SPA/MF nº 2.102, de 30 de dezembro de 2024 | |
| 74 | A2FBR S.A. 56.147.145/0001-74 | BOLSA DE APOSTAFULLTBETBETBRA | bolsadeaposta.bet.brfulltbet.bet.brbetbra.bet.br | SPA/MF nº 2.101, de 30 de dezembro de 2024 | |
| 75 | ALFA ENTRETENIMENTO S.A. 55.359.927/0001-04 | ALFA.BET | alfa.bet.br | SPA/MF nº 2.100, de 30 de dezembro de 2024 | |
| 76 | DIGIPLUS BRAZIL INTERACTIVE LTDA 56.060.798/0001-11 | ARENAPLUSBINGOPLUS | arenaplus.bet.brbingoplus.bet.br | SPA/MF nº 2.099, de 30 de dezembro de 2024 | |
| 77 | BOA LION S.A. 53.837.227/0001-52 | BETMGMMGM | betmgm.bet.brmgm.bet.br | SPA/MF nº 2.098, de 30 de dezembro de 2024 | |
| 78 | SEGURO BET LTDA 56.268.974/0001-05 | SEGURO BETKING PANDA | seguro.bet.brkingpanda.bet.br | SPA/MF nº 2.097, de 30 de dezembro de 2024 | |
| 79 | OIG GAMING BRAZIL LTDA 55.459.453/0001-72 | 7GAMESBETÃOR7 | 7games.bet.brbetao.bet.brr7.bet.br | SPA/MF nº 2.096, de 30 de dezembro de 2024 | |
| 80 | BLAC JOGOS LTDA 55.988.317/0001-70 | SPORTYBET | sporty.bet.br | SPA/MF nº 2.095, de 30 de dezembro de 2024 | |
| 81 | GALERA GAMING JOGOS ELETRONICOS S.A. 31.853.299/0001-50 | GALERA.BET | galera.bet.br | SPA/MF nº 2.094, de 30 de dezembro de 2024 | |
| 82 | APOLLO OPERATIONS LTDA 54.923.003/0001-26 | KTO | kto.bet.br | SPA/MF nº 2.093, de 30 de dezembro de 2024 | |
| 83 | NSX BRASIL S.A. 55.056.104/0001-00 | BETNACIONAL | betnacional.bet.br | SPA/MF nº 2.092, de 30 de dezembro de 2024 | |
| 84 | MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA 34.935.286/0001-19 | REI DO PITACOPITACORdP | reidopitaco.bet.brpitaco.bet.brrdp.bet.br | SPA/MF nº 2.091, de 30 de dezembro de 2024 | |
| 85 | SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA 54.071.596/0001-40 | SUPERBETMAGICJACKPOTSUPER | superbet.bet.brmagicjackpot.bet.brsuper.bet.br | SPA/MF nº 2.090, de 30 de dezembro de 2024 |
Fonte: Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF). Empresas autorizadas conforme as Leis nº 13.756, de 12/12/2018, e nº 14.790, de 29/12/2023. Apenas domínios .bet.br listados nesta planilha são legalmente autorizados a operar no Brasil.